| Dooom NHL, NBA, MLB, NFL... | |
Dooom NHL, NBA, MLB, NFL... | OVER 8 ---------------
MLB Season 2009 : 480 - 445 = 51,9%
MLB Preseason 2010 : 4 - 8 = 33,3% MLB Season 2010 : 17 - 12 = 58,6%
NHL Preseason 2009-10 : 9 - 12 = 42,9%
NHL Season 2009-10 : 394 - 383 = 50,7%
NBA Season 2009-10 : 109 - 118 = 48%
|
Dooom NHL, NBA, MLB, NFL... | Dodgers ce soir Avec Kuroda qui lance bien sur la route et Lee qui lance mal à domicile... ---------------
MLB Season 2009 : 480 - 445 = 51,9%
MLB Preseason 2010 : 4 - 8 = 33,3% MLB Season 2010 : 17 - 12 = 58,6%
NHL Preseason 2009-10 : 9 - 12 = 42,9%
NHL Season 2009-10 : 394 - 383 = 50,7%
NBA Season 2009-10 : 109 - 118 = 48%
|
reglixe | Tu es sérieux ? car le baseball n'est vraiment pas mon sport, hier j'ai mis a max sur les Angels, encore loupé et ce soir, je tenterais bien les dodgers et l'over peut etre aussi, comme toi. |
reglixe | bon c fait, j'ai misé sur une réussite des batteurs de Los Angeles + une baisse de niveau de Lee. Ce serait bien je réussisse enfin, que le favoris ne passe pas a chaque fois |
Dooom NHL, NBA, MLB, NFL... | Les Phillies qui font passer l'OVER à eux seuls. Les Dodgers ont abandonné dès la 2eme manche alors qu'ils perdaient par 6-0... Seulement 3 hits pour les Dodgers, résultat final : 11-0 Phillies Message édité par Dooom le 19-10-2009 à 07:00:55 ---------------
MLB Season 2009 : 480 - 445 = 51,9%
MLB Preseason 2010 : 4 - 8 = 33,3% MLB Season 2010 : 17 - 12 = 58,6%
NHL Preseason 2009-10 : 9 - 12 = 42,9%
NHL Season 2009-10 : 394 - 383 = 50,7%
NBA Season 2009-10 : 109 - 118 = 48%
|
| |